jrs直播
洪都拉斯U17
HondurasU17
球队市值:250000
所属联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介洪都拉斯U17(英文名:HondurasU17,粤语名:), 是联赛的一支足球俱乐部,当前洪都拉斯U17的市值为:250000,洪都拉斯U17共有球员43人,外籍球员0人,我们将为你实时更新洪都拉斯U17赛事数据信息。
全部
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 让·卡洛·德拉蒙德 0 0 洪都拉斯 0 0 0 0
2 迈克尔·帕雷洛 0 0 洪都拉斯 0 0 0 0
3 维克多·马塔莫罗斯 0 0 洪都拉斯 0 0 0 0
4 艾伦·里维拉 0 0 洪都拉斯 0 0 0 0
5 奥斯卡·阿玛亚 0 0 洪都拉斯 0 0 0 0
6 何塞·阿吉鲁兹 0 0 洪都拉斯 0 0 0 0
7 达尔文·迭戈 0 0 洪都拉斯 0 0 0 0
8 何塞·加莱亚诺 0 0 洪都拉斯 0 0 0 0
9 奥斯林·塞维利亚 0 0 洪都拉斯 0 0 0 0
10 维斯多姆·奎伊 0 0 洪都拉斯 0 0 0 0
11 大卫·桑切斯 0 0 洪都拉斯 0 0 0 0
12 杰菲斯·莱瓦 0 0 洪都拉斯 0 0 0 0
13 Alex·Rivera 0 0 洪都拉斯 0 0 0 0
14 Santiago·Cabrera 0 0 洪都拉斯 0 0 0 0
15 阿克塞尔·戈麦斯 0 0 洪都拉斯 0 0 0 0
16 Alexander·Bahr 0 0 洪都拉斯 0 0 0 0
17 Cristian·Moreira 0 0 洪都拉斯 0 0 0 0
18 Jorge·Flores 0 0 洪都拉斯 0 0 0 0
19 Gerson·Chavez 0 0 洪都拉斯 0 0 0 0
20 Patrick·Palacios 0 0 洪都拉斯 0 0 0 0
21 Alessandro·Castro 0 0 洪都拉斯 0 0 0 0
22 Kenneth·Martinez 0 0 洪都拉斯 0 0 0 0
23 Jordy·Castro 0 0 洪都拉斯 0 0 0 0
24 Gustavo·Vallecillo 0 0 洪都拉斯 0 0 0 0
25 Carlos·Mejia 0 0 洪都拉斯 0 0 0 0
26 David·Cardona 0 0 洪都拉斯 0 0 0 0
27 Asaf·Cacho 0 0 洪都拉斯 0 0 0 0
28 Reynaldo·Bodden 0 0 洪都拉斯 0 0 0 0
29 Emilio Josue·Campos Vasquez 0 0 洪都拉斯 0 0 0 0
30 Carlos·Banegas 0 0 洪都拉斯 0 0 0 0
31 约尔加·阿瓦雷斯 0 0 洪都拉斯 0 0 0 0
32 Javier·Delgado 0 0 洪都拉斯 0 0 0 0
33 维克托·马塔莫罗斯 0 0 洪都拉斯 0 0 0 0
34 艾伦·里维拉 0 0 洪都拉斯 0 0 0 0
35 迪伦·安德拉德 0 0 洪都拉斯 0 0 0 0
36 福斯林·格兰特 0 0 洪都拉斯 0 0 0 0
37 埃里克·阿里亚斯 0 0 洪都拉斯 0 0 0 0
38 迈克尔·帕雷罗 0 0 洪都拉斯 0 0 0 0
39 大卫·桑切斯 0 0 洪都拉斯 0 0 0 0
40 何塞·加莱亚诺 0 0 洪都拉斯 0 0 0 0
41 加布里埃尔·奥尔蒂斯 0 0 洪都拉斯 0 0 0 0
42 达尔文·迭戈 0 0 洪都拉斯 0 0 0 0
43 杰菲斯·莱瓦 0 0 洪都拉斯 0 0 0 0
44 哈维尔·德尔加多 0 0 洪都拉斯 0 0 0 0
45 亨利·马什本 0 0 洪都拉斯 0 0 0 0
46 Santiago·Cabrera 0 0 洪都拉斯 0 0 0 0
47 亚历山大·巴尔 0 0 洪都拉斯 0 0 0 0
48 克里斯蒂安·莫雷拉 0 0 洪都拉斯 0 0 0 0
49 豪尔赫·弗洛雷斯 0 0 洪都拉斯 0 0 0 0
50 帕特里克·帕拉西奥斯 0 0 洪都拉斯 0 0 0 0
51 亚历山德罗·卡斯特罗 0 0 洪都拉斯 0 0 0 0
52 肯尼斯·马丁内斯 0 0 洪都拉斯 0 0 0 0
53 乔迪·卡斯特罗 0 0 洪都拉斯 0 0 0 0
54 古斯塔沃·瓦莱西约 0 0 洪都拉斯 0 0 0 0
55 戴维·卡多纳 0 0 洪都拉斯 0 0 0 0
56 埃弗森·洛佩兹 0 0 洪都拉斯 0 0 0 0
57 雷纳尔多·博登 0 0 洪都拉斯 0 0 0 0
58 埃米利奥·约苏·坎波斯·瓦斯奎兹 0 0 洪都拉斯 0 0 0 0
59 卡洛斯·巴尼加斯 0 0 洪都拉斯 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队